| Nom | Groupe | Pays |
|---|---|---|
| Président | ||
| Jahier, Luca | GR III | Italie |
| Vice-présidentes | ||
| Angelova, Milena | GR I | Bulgarie |
| Caño Aguilar, Isabel | GR II | Espagne |
| Membres | ||
| Bryan, John | GR III | Irlande |
| Buffetaut, Stéphane | GR I | France |
| Coulon, Pierre Jean, Président de la section TEN | GR II | France |
| Dias da Silva, João | GR II | Portugal |
| Dirx, Jan | GR III | Pays-Bas |
| Dittmann, Bernd | GR I | Allemagne |
| Dreszer-Smalec , Karolina | GR III | Pologne |
| Ekenger, Karin | GR I | Suède |
| Fallenkamp, Bernt | GR II | Danemark |
| Federspiel, Benedicte | GR III | Danemark |
| Gavrilovs, Vitālijs | GR I | Lettonie |
| Joost, Meelis | GR III | Estonie |
| Koller, Erika | GR II | Hongrie |
| Krawczyk, Jacek, Président du Groupe des employeurs | GR I | Pologne |
| Kropil, Rudolf | GR III | Slovaquie |
| Lannoo, Ronny | GR III | Belgique |
| Mallia, Stefano | GR I | Malte |
| Metzler, Arno, Président du Groupe Diversité Europe | GR III | Allemagne |
| Morkis, Gintaras | GR I | Lituanie |
| Palmieri, Stefano, Président de la section ECO | GR II | Italie |
| Pari, Irini Ivoni | GR I | Grèce |
| Pavlikkas, Andreas | GR II | Chypre |
| Penttinen, Markus | GR II | Finlande |
| Plosceanu, Aurel Laurenţiu | GR I | Roumanie |
| Reale, Maurizio, Président de la section NAT | GR I | Italie |
| Rodert, Ariane, Présidente de la section INT | GR III | Suède |
| Röpke Oliver, Président du Groupe des travaileurs | GR II | Allemagne |
| Schweng, Christa, Présidente de la section SOC | GR I | Autriche |
| Slavova, Dilyana, Présidente de la section REX | GR III | Bulgarie |
| Smole, Jože | GR I | Slovénie |
| Studničná, Lucie, Présidente de la CCMI | GR II | République tchèque |
| Vidan, Toni | GR III | Croatia |
| Willems, Josiane | GR III | Luxembourg |
| Wyckmans, Ferre | GR II | Belgique |
| Zorko, Andrej | GR II | Slovénie |
Bureau (2018 - 2020)
This page is also available in