| Name | Group | Country |
|---|---|---|
| President | ||
| SCHWENG Christa | GR I | Austria |
| Vice-Presidents | ||
| BARBUCCI Giulia | GR II | Italy |
| LOHAN Cillian | GR III | Ireland |
| Members | ||
| BOLAND Seamus, President of the Diversity Europe Group | GR III | Ireland |
| BALON Krzysztof | GR III | Poland |
| BULK Marjolijn | GR II | Netherlands |
| COHEUR Alain, President of the INT section | GR III | Belgium |
| COULON Pierre Jean | GR II | France |
| DANDEA Petru Sorin | GR II | Romania |
| DE LOTTO Pietro Francesco, candidate President of CCMI | GR I | Italy |
| DIMITRIADIS Dimitris, President of the REX section | GR I | Greece |
| GARDIAS Dorota | GR II | Poland |
| HÄGGLUND Sam | GR II | Sweden |
| KOMORÓCZKI István | GR I | Hungary |
| LADEFOGED Anders | GR I | Denmark |
| LUSTENHOUWER Colin | GR I | Netherlands |
| MALLIA Stefano, President of the Employers' Group | GR I | Malta |
| MANOLOV Dimitar | GR II | Bulgaria |
| MARTINOVIĆ DŽAMONJA Dragica | GR I | Croatia |
| MILTOVIČA Baiba, President of the TEN section | GR III | Latvia |
| MORENO DIAZ Jose Antonio | GR II | Spain |
| PALMIERI Stefano, President of the ECO section | GR II | Italy |
| PAVIĆ-ROGOŠIĆ Lidija | GR III | Croatia |
| PETRAITIENE Irena | GR II | Lithuania |
| PLOSCEANU Aurel Laurenţiu, President of the SOC section | GR I | Romania |
| PUXEU ROCAMORA Josep | GR I | Spain |
| REPANŠEK Neža | GR III | Slovenia |
| RODERT Ariane | GR III | Sweden |
| RÖPKE Oliver, President of the Workers' Group | GR II | Austria |
| SCHMIDT Peter, President of the NAT section | GR II | Germany |
| SCHWARTZ Arnaud | GR III | France |
| SILVA Francisco | GR III | Portugal |
| ŠIRHALOVÁ Martina | GR I | Slovakia |
| TIAINEN Simo | GR III | Finland |
| VIIES Mare | GR II | Estonia |
| WILLEMS Heiko | GR I | Germany |
| WILLEMS Josiane | GR III | Luxembourg |
| YIAPANIS Anastasis | GR III | Cyprus |
| ZVOLSKÁ Marie | GR I | Czech Republic |
Bureau Members (2020 - 2023)
This page is also available in